Park and pavilion wedding venues, by metro

Park districts and county parks departments publish their shelter, pavilion, and grounds fees. These are the rates residents pay for a family reunion, and a wedding is billed the same way.
497 listings across 41 metros. A metro only appears here when it has at least 3 verified listings that fit, so this list is shorter than it could be and every page on it is worth opening.
4 listings, $200 to $600
14 listings, $55 to $440
8 listings, $50 to $200
10 listings, $30 to $1,475
7 listings, $25 to $900
11 listings, free to $100
6 listings, $46 to $2,000
3 listings, $50 to $120
13 listings, $10 to $750
11 listings, $25 to $2,450
6 listings, $32 to $400
5 listings, $60 to $200
4 listings, $15 to $150
13 listings, $80 to $354
8 listings, $71 to $300
13 listings, $19 to $540
7 listings, $40 to $1,250
4 listings, $80 to $235
14 listings, $50 to $1,200
14 listings, $44 to $2,000
18 listings, $25 to $700
9 listings, $30 to $3,300
11 listings, $25 to $500
16 listings, $45 to $500
16 listings, $45 to $880
13 listings, $84 to $939
18 listings, $32 to $500
19 listings, $50 to $2,298.75
50 listings, $55 to $2,200
13 listings, $100 to $440
10 listings, $75 to $500
8 listings, $100 to $1,925
14 listings, $45 to $600
9 listings, $135 to $800
22 listings, free to $500
8 listings, $60 to $400
13 listings, $39 to $595
16 listings, free to $250
11 listings, $150 to $400
3 listings, $68 to $240
25 listings, $30 to $200